交易记录
全部信号自 2025 年 10 月开始记录。下表显示每笔信号的具体参数与结果。
自 2025 年 10 月起的全部交易
信号等级
时间范围
| 日期 | 策略 | Strike | 到期 | 结果 | 收益% | 等级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | CCS | 7175/7165 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-21 | PCS | 7040/7030 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-21 | PCS | 7015/7005 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-20 | PCS | 7040/7030 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-20 | PCS | 7015/7005 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-20 | CCS | 7175/7165 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-17 | PCS | 7075/7065 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-17 | PCS | 7150/7140 | 0DTE | Stop Loss @ $8.75 | -24% | 测试 | 亏损 |
| 2026-04-17 | PCS | 7140/7135 | 0DTE | Entry $3.40(C) -> Exit $4.85(D) | -58% | 测试 | 亏损 |
| 2026-04-16 | PCS | 6925/6915 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-16 | PCS | 6970/6960 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-15 | PCS | 6925/6915 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-15 | PCS | 6895/6885 | 2DTE | Stop Loss @ $0.55 | +54% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-13 | PCS | 6715/6705 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.15(D) | +81% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | CCS | 6925/6915 | 3DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-10 | CCS | 6895/6885 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-10 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.10(D) | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-10 | CCS | 6895/6885 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.30(D) | +70% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-10 | CCS | 6925/6915 | 4DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.90(D) | +14% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | PCS | 6810/6800 | 0DTE | Entry $1.85(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-10 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.10(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-09 | CCS | 6840/6830 | 1DTE | Stop Loss @ $5.50 | -440% | 高 | 亏损 |
| 2026-04-09 | CCS | 6820/6810 | 0DTE | Stop Loss @ $2.65 | -160% | 低 | 亏损 |
| 2026-04-08 | CCS | 6810/6820 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-08 | CCS | 6850/6840 | 1DTE | Exit @ 0.20 | +90% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-07 | CCS | 6690/6700 | 0DTE | Exit @ 0.05 | +95% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-07 | CCS | 6700/6690 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-06 | CCS | 6710/6700 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-06 | CCS | 6715/6705 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-06 | CCS | 6650/6660 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-06 | CCS | 6660/6650 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-02 | CCS | 6670/6680 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-02 | CCS | 6680/6675 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-02 | CCS | 6680/6670 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-04-01 | CCS | 6685/6675 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-31 | PCS | 6260/6250 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-31 | PCS | 6300/6290 | 1DTE | Exit @ 0.45 | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-31 | PCS | 6280/6270 | 2DTE | Exit @ 0.45 | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-30 | PCS | 6260/6250 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-03-30 | CCS | 6535/6525 | 1DTE | Pending | 0% | 高 | 持仓 |
| 2026-03-30 | CCS | 5635/5625 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.05(D) | +94.44% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-27 | PCS | 6390/6380 | 0DTE | Exit @ 3.00 | -190% | 低 | 亏损 |
| 2026-03-27 | CCS | 6600/6610 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-27 | CCS | 6590/6600 | 3DTE | Exit @ 0.45 | +55% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6730/6720 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-03-26 | CCS | 6695/6685 | 0DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-03-26 | CCS | 6680/6670 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6720/6730 | 1DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6680/6690 | 1DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6695/6685 | -1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-03-25 | CCS | 6765/6775 | 2DTE | Exit @ 0.45 | +61% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-25 | CCS | 6655/6665 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-24 | CCS | 6775/6765 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-03-24 | CCS | 6695/6685 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-24 | CCS | 6665/6655 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持仓 |
| 2026-03-23 | CCS | 6765/6775 | 2DTE (3/25) | Exit @ 0.35 | +68% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-20 | CCS | 6710/6720 | 3DTE (3/23) | Exit @ 0.40 | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-19 | PCS | 6460/6450 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-19 | PCS | 6530/6520 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-19 | PCS | 6450/6440 | 1DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-19 | CCS | 6805/6815 | 1DTE | Exit @ 0.10 | +90% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-18 | PCS | 6625/6615 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-03-16 | PCS | 6580/6570 | 1DTE | Exit @ 0.40 | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-13 | CCS | 6770/6780 | 0DTE | Exit @0.3 | +85% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-13 | CCS | 6585/6575 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-12 | CCS | 6890/6900 | 1DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-11 | CCS | 6920/6930 | 1DTE | Exit @ 0.15 | +87% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-11 | CCS | 6880/6890 | 1DTE | Exit @ 0.50 | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-11 | CCS | 6905/6895 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-09 | PCS | 6555/6545 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-09 | PCS | 6580/6570 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +88% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-09 | PCS | 6600/6590 | 1DTE | Exit @ 0.40 | +60% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-06 | PCS | 6710/6700 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +81% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-06 | PCS | 6670/6660 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-05 | CCS | 6955/6965 | 1DTE (3/6) | Exit @ 0.10 | +91% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-05 | CCS | 6905/6915 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-03 | CCS | 7000/7010 | 3/6 | Exit @ 0.25 | +77% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-03 | PCS | 6700/6690 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-03-03 | PCS | 6670/6660 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +81% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-03 | CCS | 7000/7010 | 3/5 | Exit @ 0.10 | +89% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-02 | PCS | 6755/6745 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-02-27 | PCS | 6770/6760 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-26 | CCS | 7000/7010 | 1DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-26 | CCS | 6970/6980 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +91% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-25 | CCS | 6950/6960 | 0DTE | Exit @ 0.40 | +64% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-24 | CCS | 6900/6910 | 0DTE | Exit @ 0.40 | +62% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-23 | CCS | 6955/6965 | 1DTE | Exit @ 0.35 | +71% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-23 | CCS | 6960/6950 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-20 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-02-20 | PCS | 6775/6765 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-19 | PCS | 6815/6800 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-19 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-02-18 | PCS | 6775/6765 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-02-17 | CCS | 6850/6860 | 0DTE | Exit @ 3.5 | -250% | 低 | 亏损 |
| 2026-02-17 | PCS | 6665/6655 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-13 | PCS | 6815/6805 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +76% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-13 | PCS | 6765/6755 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-12 | CCS | 7030/7020 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-12 | PCS | 6825/6815 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-12 | CCS | 6990/7000 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-11 | CCS | 6980/6990 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-10 | PCS | 6910/6900 | 1DTE | Exit @ 2.15 | -215% | 中 | 亏损 |
| 2026-02-09 | CCS | 7025/7015 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-09 | PCS | 6895/6885 | 1DTE | Exit @ 0.45 | +59% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-06 | CCS | 6915/6925 | 0DTE | Exit @3.2 | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-02-05 | PCS | 6755/6745 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-05 | PCS | 6650/6640 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-04 | CCS | 6990/7000 | 1DTE | Exit @ 0.45 | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-04 | PCS | 6830/6820 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-03 | PCS | 6855/6845 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-03 | CCS | 7000/7010 | 0DTE | Exit @ 0.35 | +67% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-02 | PCS | 6990/7000 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-02 | PCS | 6900/6890 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.65(D) | +18.75% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-30 | PCS | 6905/6895 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-29 | PCS | 6915/6905 | 0DTE | Exit @ 0.45 | +64% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-29 | PCS | 6900/6890 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-29 | PCS | 6770/6760 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-28 | PCS | 6950/6940 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +71% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-27 | CCS | 6990/7000 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-26 | CCS | 7005/6995 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-26 | CCS | 6965/6975 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-23 | PCS | 6880/6870 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-22 | CCS | 6940/6950 | 0DTE | Exit @ 0.05 | +96% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-21 | PCS | 6800/6790 | 0DTE | Exit @ 3.00 | -200% | 低 | 亏损 |
| 2026-01-21 | PCS | 6795/6785 | 1DTE | Exit @ 0.40 | +67% | 中 | 盈利 |
| 2026-01-21 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Exit @ 0.35 | +73% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-20 | PCS | 6775/6765 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-20 | PCS | 6785/6775 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-16 | CCS | 6980/6990 | 0DTE | Exit @ 0.60 | +57% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-15 | CCS | 6990/7000 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +55% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-14 | PCS | 6820/6810 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-14 | CCS | 6970/6980 | 0DTE | Exit @ 0.45 | +64% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-13 | PCS | 6920/6910 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-12 | PCS | 6915/6905 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-12 | CCS | 6980/6990 | 0DTE | Exit @ 0.35 | +67% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-09 | PCS | 6895/6885 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-01-08 | CCS | 6995/6985 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-08 | PCS | 6880/6870 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-01-07 | PCS | 6930/6920 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-06 | CCS | 6980/6970 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-06 | PCS | 6885/6875 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +79% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-05 | CCS | 6925/6935 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-01-05 | CCS | 6920/6930 | 0DTE | Exit @ 3.2 | -220% | 低 | 亏损 |
| 2026-01-02 | CCS | 6910/6925 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2025-12-31 | CCS | 6920/6930 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-30 | CCS | 6925/6935 | 0DTE | Exit @ 0.45 | +61% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-29 | PCS | 6880/6870 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +76% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-29 | CCS | 6955/6945 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-26 | PCS | 6920/6910 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +75% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-24 | PCS | 6900/6890 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +80% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-23 | PCS | 6860/6850 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +74% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-22 | CCS | 6925/6915 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-22 | CCS | 6890/6900 | 0DTE | Exit @ 0.40 | +67% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-19 | CCS | 6855/6865 | 0DTE | Exit @ 0.55 | +59% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-18 | CCS | 6825/6835 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +76% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-17 | CCS | 6845/6835 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-17 | CCS | 6850/6860 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +58% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-17 | CCS | 6840/6850 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +91% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-16 | CCS | 6845/6855 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +57% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-15 | PCS | 6720/6710 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-15 | CCS | 6905/6915 | 1DTE | Exit @ 0.60 | +54% | 中 | 盈利 |
| 2025-12-15 | PCS | 6790/6780 | 0DTE | Exit @ 0.55 | +52% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-12 | CCS | 6945/6955 | 12/12 | Exit @ 0.30 | +75% | 中 | 盈利 |
| 2025-12-12 | CCS | 6925/6935 | 12/12 | Expired worthless | +100% | 中 | 盈利 |
| 2025-12-12 | CCS | 6905/6915 | 0DTE | Exit @ 0.05 | +95% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-12 | PCS | 6785/6775 | 0DTE | Exit @ 0.40 | +68% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-10 | CCS | 6910/6920 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +66% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-10 | CCS | 6900/6910 | 0DTE | Exit @ 0.60 | +45% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-08 | CCS | 6920/6910 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-08 | PCS | 6835/6825 | 0DTE | Exit @ 2.65 | -150% | 低 | 亏损 |
| 2025-12-08 | PCS | 6835/6825 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-08 | PCS | 6820/6810 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +70% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-05 | CCS | 6930/6940 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-05 | CCS | 6905/6915 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +88% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-05 | PCS | 6860/6850 | 0DTE | Exit @ 0.70 | +42% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-05 | PCS | 6700/6690 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2025-12-04 | PCS | 6760/6750 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-04 | CCS | 6880/6890 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +60% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-04 | CCS | 6855/6865 | 1DTE | Exit @ 4.30 | -320% | 中 | 亏损 |
| 2025-12-04 | PCS | 6820/6810 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +83% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-03 | CCS | 6865/6875 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-02 | CCS | 6860/6870 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +58% | 低 | 盈利 |
| 2025-12-01 | CCS | 6890/6880 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-12-01 | CCS | 6805/6815 | 12/2 | Exit @3.2 | -220% | 中 | 亏损 |
| 2025-12-01 | PCS | 6800/6790 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2025-11-28 | PCS | 6765/6775 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 亏损 |
| 2025-11-26 | CCS | 6790/6800 | 2DTE | Exit @3.2 | -200% | 中 | 亏损 |
| 2025-11-25 | CCS | 6785/6775 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $3.10(D) | -287.5% | 高 | 亏损 |
| 2025-11-25 | CCS | 6540/6530 | 10DTE | Exit @0.5 | +60% | 低 | 盈利 |
| 2025-11-20 | CCS | 6830/6840 | 7DTE | Exit @0.2 | +85% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-19 | PCS | 6420/6430 | 2DTE | Exit @0.3 | +70% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-18 | CCS | 6870/6880 | 3DTE | Exit @0.2 | +85% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-17 | CCS | 6830/6820 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-11-17 | PCS | 6640/6630 | 4DTE | Exit @3.2 | -200% | 中 | 亏损 |
| 2025-11-13 | CCS | 6910/6920 | 1DTE | Exit @0.1 | +95% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-11 | CCS | 6890/680 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-11-11 | PCS | 6670/6680 | 7DTE | Exit @0.5 | +65% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-11 | PCS | 6730/6740 | 1DTE | Exit @0.3 | +65% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-10 | CCS | 6755/6765 | 2DTE | Exit @3.5 | -220% | 中 | 亏损 |
| 2025-11-10 | PCS | 6470/6480 | 7DTE | Exit @0.8 | +85% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-07 | PCS | 6440/6450 | 7DTE | Exit @0.6 | +80% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-06 | CCS | 7000/7010 | 12DTE | Exit @0.4 | +70% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-05 | PCS | 6740/6730 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $3.15(D) | -293.75% | 高 | 亏损 |
| 2025-11-05 | PCS | 6630/6640 | 2DTE | Exit @0.2 | +75% | 中 | 盈利 |
| 2025-11-03 | CCS | 6910/6900 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-11-03 | CCS | 7070/7080 | 10DTE | Exit @0.3 | +70% | 低 | 盈利 |
| 2025-11-03 | PCS | 6775/6765 | 1DTE | Exit @0.5 | +50% | 中 | 盈利 |
| 2025-10-31 | PCS | 6765/6755 | 0DTE | Exit @0.9 | +95% | 低 | 盈利 |
| 2025-10-30 | CCS | 6960/6970 | 2DTE | Expired worthless | +100% | 中 | 盈利 |
| 2025-10-28 | PCS | 6810/6800 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-24 | PCS | 6735/6745 | 0DTE | Exit @0.9 | +90% | 低 | 盈利 |
| 2025-10-23 | PCS | 6630/6620 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-23 | PCS | 6830/6840 | 5DTE | Exit @0.2 | +85% | 中 | 盈利 |
| 2025-10-23 | CCS | 6825/6835 | 2DTE | Exit @0.40 | +70% | 中 | 盈利 |
| 2025-10-22 | CCS | 6780/6790 | 0DTE | Exit @0.4 | +70% | 低 | 盈利 |
| 2025-10-21 | PCS | 6630/6640 | 2025-10-23 00:00:00 | Exit @ 0.5 | +60% | 中 | 盈利 |
| 2025-10-20 | CCS | 6790/6780 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-15 | PCS | 6610/6600 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-13 | PCS | 6520/6510 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-09 | CCS | 6790/6780 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-06 | PCS | 6675/6665 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2025-10-02 | CCS | 6775/6765 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
