教學案例記錄
全部教學案例自 2025 年 10 月開始記錄。下表顯示每筆案例的具體參數與結果,供學員覆盤學習。
自 2025 年 10 月起的全部教學案例
案例等級
時間範圍
| 日期 | 策略 | Strike | 到期 | 結果 | 收益% | 等級 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | CCS | 7450/7440 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7450/7440 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7465/7455 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7455/7450 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-28 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.25(D) | +74% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7450/7440 | 0DTE | Stop Loss @ $4.13 | -49% | 低 | 虧損 |
| 2026-07-28 | CCS | 7465/7450 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-27 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.65(D) | +41% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-27 | CCS | 7520/7510 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.65(D) | +38% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-27 | PCS | 7385/7380 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-24 | PCS | 7340/7330 | 1DTE | Stop Loss @ $0.60 | +64% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-24 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.65(C) -> Exit $1.05(D) | +36% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-24 | PCS | 7390/7380 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.45(D) | -38% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-23 | PCS | 7570/7560 | 1DTE | Stop Loss @ $10.00 | -12% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-23 | CCS | 7425/7415 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $1.25(D) | -9% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-23 | PCS | 7360/7350 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.65(D) | +46% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-23 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.80(C) -> Exit $1.15(D) | +36% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-23 | PCS | 7340/7330 | 1DTE | Entry $1.50(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-23 | CCS | 7500/7490 | 1DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.75(D) | +40% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-23 | PCS | 7380/7370 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.70(D) | +33% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-22 | PCS | 7405/7395 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.90(D) | -6% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-22 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.40(D) | +60% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-22 | PCS | 7570/7560 | 1DTE | Entry $8.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-22 | PCS | 7415/7405 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.60(D) | +25% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-21 | PCS | 7435/7425 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.75(D) | +17% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-20 | CCS | 7560/7550 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.90(D) | +18% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-20 | PCS | 7400/7390 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.25(D) | -19% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-20 | CCS | 7515/7505 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.45(D) | +61% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7435/7425 | 0DTE | Entry $3.10(C) -> Exit $1.30(D) | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7445/7435 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.40(D) | +68% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7475/7465 | 0DTE | Entry $2.00(C) -> Exit $1.50(D) | +25% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7460/7450 | 0DTE | Entry $2.20(C) -> Exit $1.65(D) | +25% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | CCS | 7490/7480 | 0DTE | Entry $2.70(C) -> Exit $2.60(D) | +4% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7450/7440 | 0DTE | Entry $2.50(C) -> Exit $0.85(D) (66%) | +66% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-17 | CCS | 7510/7500 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $2.35(D) | -88% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-16 | PCS | 7450/7440 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $2.50(D) | -117% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-16 | CCS | 7615/7605 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.40(D) | +69% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-16 | PCS | 7490/7480 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $8.55(D) | -969% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-16 | CCS | 7590/7580 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.50(D) | +55% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-15 | CCS | 7625/7615 | 1DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $0.50(D) | +64% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-15 | CCS | 7580/7570 | 0DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.35(D) | +77% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-14 | PCS | 7465/7455 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.55(D) | +45% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-14 | PCS | 7510/7500 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-14 | PCS | 7480/7470 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | PCS | 7520/7510 | 0DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $1.00(D) | +26% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | PCS | 7460/7450 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | CCS | 7585/7575 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.20(D) | +84% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | PCS | 7465/7455 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.55(D) | +45% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-10 | PCS | 7530/7520 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $1.30(D) | -18% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-10 | PCS | 7545/7535 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-10 | CCS | 7550/7540 | 0DTE | Entry $4.10(C) -> Exit $6.00(D) | -46% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-10 | PCS | 7525/7515 | 0DTE | Stop Loss @ $1.10 | -5% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-09 | PCS | 7505/7495 | 0DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.10(D) | +89% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7430/7420 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.40(D) | +60% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7455/7445 | 1DTE | Stop Loss @ $0.77 | +9% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7455/7445 | 1DTE | Stop Loss @ $0.77 | +9% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7465/7455 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.20(D) | +75% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7520/7510 | 0DTE | Stop Loss @ $0.45 | +65% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-08 | CCS | 7485/7480 | 0DTE | Stop Loss @ $2.25 | -55% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-08 | CCS | 7500/7490 | 0DTE | Stop Loss @ $1.00 | +31% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-08 | CCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $4.00(D) | -196% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-08 | PCS | 7325/7315 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.15(D) | +81% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-08 | CCS | 7545/7535 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.55(D) | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7550/7545 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7585/7575 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.60(D) | +48% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7535/7525 | 0DTE | Stop Loss @ $1.05 | +9% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7520/7510 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $4.00(D) | -220% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-06 | PCS | 7455/7445 | 1DTE | Entry $0.75(C) -> Exit $0.25(D) | +67% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-06 | PCS | 7510/7500 | 0DTE | Entry $1.60(C) -> Exit $0.80(D) | +50% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-06 | PCS | 7490/7480 | 0DTE | Entry $1.45(C) -> Exit $0.20(D) | +86% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-06 | PCS | 7450/7440 | 4DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.00(D) | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-06 | PCS | 7485/7475 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.15(D) | +88% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | PCS | 7435/7425 | 0DTE | Entry $2.05(C) -> Exit $1.10(D) | +46% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | PCS | 7430/7420 | 0DTE | Entry $1.48(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | PCS | 7420/7410 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.65(D) | +32% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | CCS | 7520/7510 | 4DTE | Stop Loss @ $5.75 (-342%) | -342% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-02 | CCS | 7545/7535 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.50(D) | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Stop Loss @ $3.80 | -375% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-02 | CCS | 7530/7520 | 0DTE | Entry $2.00(C) -> Exit $1.75(D) | +12% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-02 | PCS | 7485/7475 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.70(D) | +39% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | CCS | 7510/7500 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.20(D) | +85% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-02 | PCS | 7445/7440 | 0DTE | Stop Loss @ $2.15 | -105% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-02 | PCS | 7435/7420 | 0DTE | Stop Loss @ $3.55 | -223% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-01 | PCS | 7425/7415 | 1DTE | Stop Loss @ $1.05 | +16% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-01 | PCS | 7470/7460 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.25(D) | +80% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-30 | PCS | 7370/7360 | 2DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.50(D) | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-30 | PCS | 7430/7420 | 0DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.35(D) | +61% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7365/7355 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7395/7390 | 0DTE | Entry $0.60(C) -> Exit $0.35(D) | +42% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7275/7265 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7245/7235 | 3DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.55(D) | +50% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7335/7325 | 1DTE | Stop Loss @ $3.50 | -218% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-29 | CCS | 7440/7430 | 0DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $0.85(D) | +39% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7370/7360 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.45(D) | +64% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-29 | PCS | 7385/7375 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-26 | CCS | 7460/7450 | 3DTE | Stop Loss @ $0.70 | +48% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-26 | CCS | 7410/7400 | 1DTE | Entry $1.84(C) -> Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-26 | PCS | 7345/7335 | 0DTE | Stop Loss @ $3.50 | -233% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-26 | CCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.80(C) -> Exit $0.95(D) | +47% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-26 | CCS | 7395/7390 | 0DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $1.55(D) | -11% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-26 | CCS | 7445/7435 | 1DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.25(D) | +80% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-26 | CCS | 7415/7405 | 0DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $0.80(D) | +43% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-26 | PCS | 7340/7335 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.70(D) | +33% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-26 | CCS | 7390/7385 | 0DTE | Stop Loss @ $2.55 | -55% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-26 | PCS | 7325/7315 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-25 | CCS | 7480/7470 | 1DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $0.50(D) | +63% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-25 | CCS | 7440/7430 | 0DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $1.05(D) | +25% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-25 | CCS | 7415/7405 | 0DTE | Entry $2.40(C) -> Exit $0.65(D) | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-25 | CCS | 7430/7420 | 0DTE | Entry $1.65(C) -> Exit $0.15(D) | +91% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-25 | CCS | 7405/7395 | 0DTE | Stop Loss @ $1.00 | +9% | 測試 | 盈利 |
| 2026-06-25 | CCS | 7445/7435 | 1DTE | Pending | 0% | 中 | 持倉 |
| 2026-06-25 | CCS | 7410/7400 | 1DTE | Stop Loss @ $4.25 | -47% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-25 | CCS | 7400/7390 | 0DTE | Stop Loss @ $3.55 | -223% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-24 | CCS | 7410/7400 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.65(D) | +48% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-24 | CCS | 7385/7375 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-24 | CCS | 7375/7370 | 0DTE | Stop Loss @ $2.50 | -100% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-24 | PCS | 7390/7380 | 0DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $2.15(D) | -39% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-24 | PCS | 7335/7330 | 0DTE | Stop Loss @ $0.80 | +16% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-24 | CCS | 7520/7510 | 2DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.65(D) | +41% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-24 | CCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.55(D) | +42% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-24 | PCS | 7280/7270 | 1DTE | Exit $0.95(D) | 0% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-23 | CCS | 7555/7545 | 1DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $0.20(D) | +85% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-23 | CCS | 7415/7405 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.45(D) | +55% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-23 | CCS | 7430/7420 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.40(D) | +50% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-23 | CCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.50(D) | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-22 | CCS | 7505/7495 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.70(D) | +44% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-22 | CCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.28(C) -> Exit $0.45(D) | +65% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-22 | CCS | 7515/7505 | 0DTE | Stop Loss @ $0.70 | +48% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-22 | CCS | 7565/7555 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.30(D) | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-22 | PCS | 7455/7445 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $3.00(D) | -161% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-22 | CCS | 7555/7545 | 2DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $0.20(D) | +85% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-22 | CCS | 7500/7495 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.45(D) | +61% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-18 | CCS | 7515/7505 | 0DTE | Stop Loss @ $3.80 | -10% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-18 | CCS | 7545/7535 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.50(D) | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-18 | CCS | 7530/7520 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.15(D) | +87% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-18 | CCS | 7510/7500 | 0DTE | Stop Loss @ $1.00 | +13% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-18 | PCS | 7480/7470 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-18 | PCS | 7505/7500 | 0DTE | Stop Loss @ $4.09 | -10% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-17 | CCS | 7585/7575 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.70(D) | +33% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-17 | CCS | 7545/7535 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-17 | PCS | 7430/7420 | 0DTE | Stop Loss @ $4.15 | -207% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-17 | CCS | 7440/7430 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-17 | PCS | 7385/7375 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-17 | PCS | 7400/7390 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-17 | CCS | 7635/7625 | 2DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.65(D) | +41% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-16 | CCS | 7585/7575 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.45(D) | +65% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-16 | CCS | 7620/7610 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.10(D) | +88% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-16 | CCS | 7635/7625 | 2DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.65(D) | +41% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-16 | PCS | 7475/7465 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.15(D) | +86% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-15 | PCS | 7530/7520 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-15 | PCS | 7555/7545 | 0DTE | Stop Loss @ $4.20 | -282% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-12 | PCS | 7380/7370 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-12 | PCS | 7335/7325 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.40(D) | +64% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-11 | PCS | 7300/7290 | 0DTE | Stop Loss @ $1.05 | +60% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-11 | PCS | 7320/7310 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-11 | CCS | 7445/7435 | 2DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.50(D) | +50% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-10 | CCS | 7335/7325 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-10 | CCS | 7310/7300 | 0DTE | Entry $2.30(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-10 | PCS | 7265/7255 | 1DTE | Stop Loss @ $3.00 | -161% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | PCS | 7355/7345 | 2DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $3.95(D) | -295% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | PCS | 7360/7350 | 2DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $4.00(D) | -281% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | CCS | 7530/7520 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.10(D) | +90% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | CCS | 7430/7420 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7345/7335 | 0DTE | Entry $0.75(C) -> Exit $3.55(D) | -373% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | PCS | 7240/7230 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7260/7250 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7350/7340 | 0DTE | Stop Loss @ $1.85 | +20% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7295/7285 | 0DTE | Entry $3.55(C) -> Exit $0.30(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | PCS | 7395/7385 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | CCS | 7430/7420 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | PCS | 7400/7395 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | PCS | 7400/7390 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | CCS | 7520/7510 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | CCS | 7460/7450 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7370/7360 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7385/7380 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $4.00(D) | -233% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-05 | CCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7450/7440 | 0DTE | Stop Loss @ $4.00 | -233% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-05 | CCS | 7505/7495 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | CCS | 7660/7650 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.05(D) | +94% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.10(D) | +91% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7510/7505 | 0DTE | Entry $0.70(C) -> Exit $0.10(D) | +86% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7495/7485 | 2DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.67(D) | +46% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7475/7465 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.15(D) | +88% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7535/7525 | 2DTE | Entry $2.10(C) -> Partial exit + Expired OTM | -105% | 高 | 虧損 |
| 2026-06-04 | PCS | 7550/7540 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-03 | CCS | 7660/7650 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-03 | PCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-03 | PCS | 7495/7485 | 2DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.67(D) | +46% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-02 | PCS | 7565/7555 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-02 | PCS | 7580/7570 | 0DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.40(D) | +74% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-02 | PCS | 7535/7525 | 2DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-01 | PCS | 7540/7530 | 0DTE | Entry $0.93(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-01 | PCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $1.12(C) -> Exit $0.53(D) | +53% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7495/7485 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7440/7430 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | CCS | 7595/7585 | 1DTE | Stop Loss @ $4.10 | -257% | 中 | 虧損 |
| 2026-05-29 | PCS | 7545/7535 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7560/7550 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-28 | CCS | 7595/7585 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-28 | PCS | 7520/7510 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-28 | PCS | 7495/7485 | 0DTE | Entry $0.42(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-27 | CCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-27 | PCS | 7440/7430 | 2DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | PCS | 7450/7440 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | CCS | 7610/7600 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.90(D) | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-05-26 | PCS | 7485/7480 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | PCS | 7490/7480 | 0DTE | Entry $1.27(C) -> Exit $0.20(D) | +84% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-22 | PCS | 7440/7430 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-22 | PCS | 7465/7455 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-21 | PCS | 7360/7350 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-21 | PCS | 7305/7295 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.25(D) | +79% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-20 | PCS | 7290/7280 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.85(D) | +6% | 測試 | 盈利 |
| 2026-05-20 | PCS | 7325/7315 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.30(D) | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-20 | PCS | 7285/7275 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-19 | CCS | 7460/7450 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.25(D) | +81% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-19 | CCS | 7420/7410 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-18 | PCS | 7295/7285 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-18 | PCS | 7360/7350 | 0DTE | Stop Loss @ $3.85 | -183% | 中 | 虧損 |
| 2026-05-18 | PCS | 7345/7335 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | PCS | 7425/7415 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | PCS | 7395/7385 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | PCS | 7355/7345 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.35(D) | +67% | 中 | 盈利 |
