教學案例記錄
全部教學案例自 2025 年 10 月開始記錄。下表顯示每筆案例的具體參數與結果,供學員覆盤學習。
自 2025 年 10 月起的全部教學案例
案例等級
時間範圍
| 日期 | 策略 | Strike | 到期 | 結果 | 收益% | 等級 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | PCS | 7360/7350 | 2DTE | Stop Loss @ $4.00 | -281% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | CCS | 7530/7520 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.10(D) | +90% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | CCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $1.65(D) | -94% | 測試 | 虧損 |
| 2026-06-09 | PCS | 7295/7285 | 0DTE | Entry $3.55(C) -> Exit $0.30(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7355/7345 | 2DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $3.95(D) | -295% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | CCS | 7350/7340 | 0DTE | Entry $0.75(C) -> Exit $1.65(D) | -120% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | CCS | 7430/7420 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | CCS | 7395/7385 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $3.00(D) | -216% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | PCS | 7240/7230 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7260/7250 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-09 | PCS | 7345/7335 | 0DTE | Entry $0.75(C) -> Exit $3.55(D) | -373% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-09 | PCS | 7350/7340 | 0DTE | Stop Loss @ $1.85 | +20% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | CCS | 7430/7420 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | PCS | 7400/7395 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | PCS | 7400/7390 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-08 | PCS | 7395/7385 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7450/7440 | 0DTE | Stop Loss @ $4.00 | -233% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-05 | CCS | 7520/7510 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | CCS | 7505/7495 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7370/7360 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7385/7380 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | CCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-05 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $4.00(D) | -233% | 中 | 虧損 |
| 2026-06-05 | CCS | 7460/7450 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7475/7465 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.15(D) | +88% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7535/7525 | 2DTE | Entry $2.10(C) -> Partial exit + Expired OTM | -105% | 高 | 虧損 |
| 2026-06-04 | PCS | 7550/7540 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | CCS | 7660/7650 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.05(D) | +94% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.10(D) | +91% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7510/7505 | 0DTE | Entry $0.70(C) -> Exit $0.10(D) | +86% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-04 | PCS | 7495/7485 | 2DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.67(D) | +46% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-03 | PCS | 7495/7485 | 2DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.67(D) | +46% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-03 | PCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-03 | CCS | 7660/7650 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-06-02 | PCS | 7580/7570 | 0DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.40(D) | +74% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-02 | PCS | 7535/7525 | 2DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-02 | PCS | 7565/7555 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-01 | PCS | 7540/7530 | 0DTE | Entry $0.93(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-06-01 | PCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $1.12(C) -> Exit $0.53(D) | +53% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7495/7485 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7440/7430 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7545/7535 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | PCS | 7560/7550 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-29 | CCS | 7595/7585 | 1DTE | Stop Loss @ $4.10 | -257% | 中 | 虧損 |
| 2026-05-28 | PCS | 7520/7510 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-28 | PCS | 7495/7485 | 0DTE | Entry $0.42(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-28 | CCS | 7595/7585 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-27 | CCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-27 | PCS | 7440/7430 | 2DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | PCS | 7450/7440 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | PCS | 7490/7480 | 0DTE | Entry $1.27(C) -> Exit $0.20(D) | +84% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | PCS | 7485/7480 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-26 | CCS | 7610/7600 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.90(D) | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-05-22 | PCS | 7465/7455 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-22 | PCS | 7440/7430 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-21 | PCS | 7360/7350 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-21 | PCS | 7305/7295 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.25(D) | +79% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-20 | PCS | 7290/7280 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.85(D) | +6% | 測試 | 盈利 |
| 2026-05-20 | PCS | 7285/7275 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-20 | PCS | 7325/7315 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.30(D) | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-19 | CCS | 7460/7450 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.25(D) | +81% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-19 | CCS | 7420/7410 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-18 | PCS | 7295/7285 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-18 | PCS | 7360/7350 | 0DTE | Stop Loss @ $3.85 | -183% | 中 | 虧損 |
| 2026-05-18 | PCS | 7345/7335 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | PCS | 7425/7415 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | PCS | 7395/7385 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | PCS | 7355/7345 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.35(D) | +67% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-15 | CCS | 7470/7460 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $1.80(D) | -125% | 中 | 虧損 |
| 2026-05-14 | PCS | 7395/7385 | 1DTE | Entry $1.07(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-14 | PCS | 7425/7415 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-13 | PCS | 7350/7340 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.20(D) | +83% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-13 | PCS | 7335/7325 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-05-13 | PCS | 7325/7315 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-11 | PCS | 7370/7360 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.05(D) | +95% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-08 | PCS | 7340/7330 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.40(D) | +50% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-08 | PCS | 7290/7280 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.20(D) | +85% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-07 | PCS | 7290/7280 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.20(D) | +85% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-07 | PCS | 7285/7275 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-07 | PCS | 7310/7300 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-06 | CCS | 7390/7380 | 1DTE | Stop Loss @ $4.05 | -326% | 中 | 虧損 |
| 2026-05-06 | PCS | 7250/7240 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.45(D) | +55% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-06 | PCS | 7135/7125 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-06 | PCS | 7290/7280 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.30(D) | +74% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-05 | PCS | 7185/7175 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.50(D) | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-04 | PCS | 7105/7095 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-04 | PCS | 7160/7150 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-05-01 | PCS | 7230/7220 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-30 | PCS | 7060/7050 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-29 | PCS | 7085/7075 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-28 | PCS | 7055/7045 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.55(D) | +54% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-28 | CCS | 7160/7150 | 0DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.80(D) | +11% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-27 | PCS | 7090/7080 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-23 | PCS | 7040/7030 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-23 | PCS | 7000/6990 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-23 | CCS | 7140/7130 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-23 | CCS | 7125/7115 | 0DTE | Stop Loss @ $1.60 | -52% | 中 | 虧損 |
| 2026-04-23 | PCS | 7035/7025 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.10(D) | +90% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-22 | PCS | 7095/7085 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-21 | PCS | 7015/7005 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-21 | PCS | 7040/7030 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-21 | CCS | 7175/7165 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-21 | CCS | 7130/7120 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-21 | CCS | 7155/7145 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.10(D) | +90% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-20 | PCS | 7015/7005 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-20 | CCS | 7175/7165 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $1.15(D) | -15% | 測試 | 虧損 |
| 2026-04-20 | PCS | 7040/7030 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.20(D) | +81% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-17 | PCS | 7150/7140 | 0DTE | Stop Loss @ $8.75 | -39% | 測試 | 虧損 |
| 2026-04-17 | PCS | 7140/7135 | 0DTE | Entry $3.40(C) -> Exit $4.85(D) | -43% | 測試 | 虧損 |
| 2026-04-17 | PCS | 7075/7065 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-16 | PCS | 6970/6960 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-16 | PCS | 6895/6885 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-16 | PCS | 6925/6915 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-15 | PCS | 6895/6885 | 2DTE | Stop Loss @ $0.55 | +54% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-15 | PCS | 6925/6915 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-13 | PCS | 6715/6705 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-11 | PCS | 6810/6800 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.10(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | CCS | 6895/6885 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.10(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.10(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | PCS | 6810/6800 | 0DTE | Entry $1.85(C) -> Partial exit + Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-10 | CCS | 6925/6915 | 3DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-09 | CCS | 6895/6885 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.30(D) | +70% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-09 | CCS | 6820/6810 | 0DTE | Stop Loss @ $2.65 | -194% | 中 | 虧損 |
| 2026-04-09 | CCS | 6925/6915 | 4DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.90(D) | +14% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-09 | CCS | 6850/6840 | 0DTE | Stop Loss @ $3.27 | -134% | 中 | 虧損 |
| 2026-04-08 | CCS | 6790/6780 | 2DTE | Entry $5.00(C) -> Exit $8.20(D) | -64% | 測試 | 虧損 |
| 2026-04-08 | CCS | 6810/6820 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-08 | CCS | 6850/6840 | 1DTE | Exit @ 0.20 | +90% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-08 | CCS | 6840/6830 | 1DTE | Stop Loss @ $3.25 | -210% | 高 | 虧損 |
| 2026-04-08 | CCS | 6880/6870 | 2DTE | Stop Loss @ $1.15 | -5% | 測試 | 虧損 |
| 2026-04-07 | CCS | 6690/6700 | 0DTE | Exit @ 0.05 | +95% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-07 | CCS | 6715/6705 | 1DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $9.30(D) | -644% | 中 | 虧損 |
| 2026-04-07 | CCS | 6700/6690 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-07 | CCS | 6720/6710 | 1DTE | Entry $6.24(C) -> Exit $9.57(D) | -53% | 測試 | 虧損 |
| 2026-04-06 | CCS | 6715/6705 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-06 | CCS | 6650/6660 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-06 | CCS | 6710/6700 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-06 | CCS | 6660/6650 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-06 | CCS | 6700/6690 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-02 | CCS | 6710/6700 | 4DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-02 | CCS | 6680/6670 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-02 | CCS | 6680/6675 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-02 | CCS | 6670/6680 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-04-02 | CCS | 6660/6650 | 4DTE | Entry $2.40(C) -> Exit $0.20(D) | +92% | 中 | 盈利 |
| 2026-04-01 | CCS | 6685/6675 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-04-01 | CCS | 6680/6670 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.10(D) | +91% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-31 | PCS | 6300/6290 | 1DTE | Exit @ 0.45 | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-31 | PCS | 6260/6250 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-31 | PCS | 6280/6270 | 2DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.35(D) | +68% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-30 | CCS | 6535/6525 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-30 | PCS | 6260/6250 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-30 | CCS | 5635/5625 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.05(D) | +94.44% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-27 | PCS | 6390/6380 | 0DTE | Exit @ 3.00 | -190% | 低 | 虧損 |
| 2026-03-27 | CCS | 6600/6610 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-27 | CCS | 6590/6600 | 3DTE | Exit @ 0.45 | +55% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6720/6730 | 1DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6680/6690 | 1DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6695/6685 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6610/6600 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.00(D) | +5% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-26 | CCS | 6730/6720 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-25 | CCS | 6730/6720 | 2DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.20(D) | +81% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-25 | CCS | 6655/6665 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-25 | CCS | 6765/6775 | 2DTE | Exit @ 0.45 | +61% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-24 | CCS | 6665/6655 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-24 | CCS | 6695/6685 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-24 | CCS | 6775/6765 | 2DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-23 | CCS | 6765/6775 | 2DTE (3/25) | Exit @ 0.35 | +68% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-20 | CCS | 6710/6720 | 3DTE (3/23) | Exit @ 0.40 | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-19 | PCS | 6460/6450 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-19 | CCS | 6805/6815 | 1DTE | Exit @ 0.10 | +90% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-19 | PCS | 6530/6520 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-19 | PCS | 6450/6440 | 1DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-18 | PCS | 6625/6615 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-03-16 | PCS | 6580/6570 | 1DTE | Exit @ 0.40 | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-13 | CCS | 6770/6780 | 0DTE | Exit @0.3 | +85% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-13 | CCS | 6585/6575 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-12 | CCS | 6890/6900 | 1DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-11 | CCS | 6905/6895 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-11 | CCS | 6920/6930 | 1DTE | Exit @ 0.15 | +87% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-11 | CCS | 6880/6890 | 1DTE | Exit @ 0.50 | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-09 | PCS | 6555/6545 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-03-09 | PCS | 6600/6590 | 1DTE | Exit @ 0.40 | +60% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-09 | PCS | 6580/6570 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +88% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-06 | PCS | 6710/6700 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +81% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-06 | PCS | 6670/6660 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-05 | CCS | 6955/6965 | 1DTE (3/6) | Exit @ 0.10 | +91% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-05 | CCS | 6905/6915 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-03 | CCS | 7000/7010 | 3/6 | Exit @ 0.25 | +77% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-03 | CCS | 7000/7010 | 3/5 | Exit @ 0.10 | +89% | 中 | 盈利 |
| 2026-03-03 | PCS | 6700/6690 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-03-03 | PCS | 6670/6660 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +81% | 低 | 盈利 |
| 2026-03-02 | PCS | 6755/6745 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-02-27 | PCS | 6770/6760 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-26 | CCS | 7000/7010 | 1DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-26 | CCS | 6970/6980 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +91% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-25 | CCS | 6950/6960 | 0DTE | Exit @ 0.40 | +64% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-24 | CCS | 6900/6910 | 0DTE | Exit @ 0.40 | +62% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-23 | CCS | 6960/6950 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-23 | CCS | 6955/6965 | 1DTE | Exit @ 0.35 | +71% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-20 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-02-20 | PCS | 6775/6765 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-19 | PCS | 6815/6800 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-19 | PCS | 6795/6785 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-02-18 | PCS | 6775/6765 | 0DTE | Max Loss | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-02-17 | PCS | 6665/6655 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-17 | CCS | 6850/6860 | 0DTE | Exit @ 3.5 | -250% | 低 | 虧損 |
| 2026-02-13 | PCS | 6815/6805 | 0DTE | Exit @ 0.25 | +76% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-13 | PCS | 6765/6755 | 0DTE | Exit @ 0.10 | +92% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-12 | CCS | 7030/7020 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-12 | CCS | 6990/7000 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-12 | PCS | 6825/6815 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-11 | CCS | 6980/6990 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-10 | PCS | 6910/6900 | 1DTE | Exit @ 2.15 | -215% | 中 | 虧損 |
| 2026-02-09 | CCS | 7025/7015 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-09 | PCS | 6895/6885 | 1DTE | Exit @ 0.45 | +59% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-06 | CCS | 6915/6925 | 0DTE | Exit @3.2 | -220% | 低 | 虧損 |
| 2026-02-05 | PCS | 6650/6640 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-05 | PCS | 6755/6745 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-04 | CCS | 6990/7000 | 1DTE | Exit @ 0.45 | +57% | 中 | 盈利 |
| 2026-02-04 | PCS | 6830/6820 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-03 | CCS | 7000/7010 | 0DTE | Exit @ 0.35 | +67% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-03 | PCS | 6855/6845 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 低 | 盈利 |
| 2026-02-02 | PCS | 6900/6890 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.65(D) | +18.75% | 高 | 盈利 |
| 2026-02-02 | PCS | 6990/7000 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-30 | PCS | 6905/6895 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-29 | PCS | 6770/6760 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-29 | PCS | 6915/6905 | 0DTE | Exit @ 0.45 | +64% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-29 | PCS | 6900/6890 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-28 | PCS | 6950/6940 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +71% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-27 | CCS | 6990/7000 | 0DTE | Expired worthless | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-26 | CCS | 7005/6995 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-26 | CCS | 6965/6975 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-23 | PCS | 6880/6870 | 0DTE | Exit @ 0.20 | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-22 | CCS | 6940/6950 | 0DTE | Exit @ 0.05 | +96% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-21 | PCS | 6800/6790 | 0DTE | Exit @ 3.00 | -200% | 低 | 虧損 |
| 2026-01-21 | PCS | 6795/6785 | 1DTE | Exit @ 0.40 | +67% | 中 | 盈利 |
| 2026-01-20 | PCS | 6775/6765 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-20 | PCS | 6785/6775 | 0DTE | Exit @ 0.15 | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-16 | CCS | 6980/6990 | 0DTE | Exit @ 0.60 | +57% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-15 | CCS | 6990/7000 | 0DTE | Exit @ 0.50 | +55% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-14 | PCS | 6820/6810 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-01-14 | CCS | 6970/6980 | 0DTE | Exit @ 0.45 | +64% | 低 | 盈利 |
| 2026-01-13 | PCS | 6920/6910 | 0DTE | Exit @ 0.30 | +73% | 低 | 盈利 |
