教學案例記錄
全部教學案例自 2025 年 10 月開始記錄。下表顯示每筆案例的具體參數與結果,供學員覆盤學習。
自 2025 年 10 月起的全部教學案例
案例等級
時間範圍
| 日期 | 策略 | Strike | 到期 | 結果 | 收益% | 等級 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | CCS | 7700/7690 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.20(D) | +85% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-11 | CCS | 7705/7695 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.20(D) | +84% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-10 | PCS | 7580/7570 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.25(D) | +79% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-10 | PCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.20(D) | +79% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-10 | CCS | 7630/7620 | 0DTE | Entry $0.00(C) -> Exit $0.25(D) | 0% | 測試 | 虧損 |
| 2026-09-10 | PCS | 7580/7570 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.90(D) | +25% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-10 | PCS | 7585/7575 | 0DTE | Entry $1.85(C) -> Exit $1.50(D) | +19% | 測試 | 盈利 |
| 2026-09-10 | CCS | 7625/7615 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.50(D) | +38% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-10 | PCS | 7580/7575 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.20(D) | +83% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-09 | PCS | 7585/7575 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $3.00(D) | -200% | 低 | 虧損 |
| 2026-09-09 | PCS | 7630/7620 | 0DTE | 多次进出净亏 (7630/7620 rolled 0DTE) | -14% | 低 | 虧損 |
| 2026-09-09 | CCS | 7665/7655 | 0DTE | 多次进出+加仓净盈 (7655-7675 rolled 0DTE) | +34% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-08 | PCS | 7670/7660 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.85(D) | +11% | 測試 | 盈利 |
| 2026-09-08 | CCS | 7720/7710 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.20(D) | +83% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-08 | CCS | 7755/7745 | 1DTE | Stop Loss @ $1.10 | -16% | 測試 | 虧損 |
| 2026-09-04 | PCS | 7695/7685 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.75(D) | +25% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-04 | CCS | 7770/7760 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.20(D) | +79% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-03 | CCS | 7765/7755 | 0DTE | 合并15张: 5张 $1.25->$3.15 + 10张 $1.20->$0.40 | -8% | 低 | 虧損 |
| 2026-09-03 | CCS | 7815/7805 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.90(D) | +10% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-03 | CCS | 7730/7720 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $3.45(D) | -176% | 低 | 虧損 |
| 2026-09-03 | CCS | 7770/7760 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-03 | CCS | 7810/7800 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.90(D) | +10% | 高 | 盈利 |
| 2026-09-02 | PCS | 7610/7600 | 1DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.20(D) | +79% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-02 | PCS | 7580/7570 | 1DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.10(D) | +94% | 中 | 盈利 |
| 2026-09-02 | PCS | 7590/7580 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.65(D) | +38% | 中 | 盈利 |
| 2026-09-01 | CCS | 7705/7695 | 1DTE | Entry $1.80(C) -> Exit $0.95(D) | +47% | 高 | 盈利 |
| 2026-09-01 | PCS | 7625/7615 | 0DTE | Stop Loss @ $3.25 | -160% | 低 | 虧損 |
| 2026-09-01 | PCS | 7580/7570 | 1DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.10(D) | +94% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-01 | PCS | 7610/7600 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.25(D) | +75% | 低 | 盈利 |
| 2026-09-01 | PCS | 7620/7610 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $3.95(D) | -276% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-31 | PCS | 7665/7655 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.60(D) x3 (2nd entry @ 2.00+) | +45% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-31 | CCS | 7740/7730 | 1DTE | Stop Loss @ $1.05 | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-08-28 | CCS | 7765/7755 | 0DTE | Entry $0.70(C) -> Exit $0.55(D) | +21% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-28 | PCS | 7735/7725 | 0DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $1.50(D) | -67% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-28 | PCS | 7695/7685 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.40(D) X2 | +65% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-28 | PCS | 7700/7690 | 0DTE | Entry $1.45(C) -> Exit $2.50(D) | -72% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-28 | PCS | 7740/7730 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $1.70(D) | -48% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-28 | CCS | 7770/7760 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> re-entry, final Exit $0.85(D); net 3 legs -$2050 | -178% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-28 | CCS | 7775/7765 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.55(D) | +48% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-28 | PCS | 7725/7715 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.55(D) | +50% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-27 | PCS | 7680/7670 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.25(D) | +81% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-26 | PCS | 7660/7650 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.55(D) | +50% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-26 | CCS | 7690/7680 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.50(D) | +58% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-26 | PCS | 7650/7640 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.60(D) | +40% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-26 | PCS | 7635/7625 | 0DTE | Entry $1.70(C) -> Exit $0.30(D) | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-26 | PCS | 7665/7655 | 0DTE | Entry $1.45(C) -> Exit $1.80(D) [stop] | -24% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-25 | PCS | 7650/7640 | 0DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.20(D) | +76% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-25 | CCS | META 575/570 | 1DTE | Entry $1.21(C) -> Exit $2.09(D) | -73% | 高 | 虧損 |
| 2026-08-24 | PCS | 7615/7605 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.50(D) | +55% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-24 | CCS | 7710/7700 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $1.85(D) | -85% | 高 | 虧損 |
| 2026-08-24 | CCS | 7680/7670 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.40(D) | +65% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-21 | CCS | 7700/7690 | 0DTE | 3x merged: -$675 (1.20->2.55 x5) / -$875 (1.75->3.50 x5) / +$650 (0.85->0.20 x10) = net -$900 | -39% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-21 | PCS | 7655/7645 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-21 | CCS | 7695/7685 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-21 | PCS | 7675/7670 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.95(D) | +14% | 測試 | 盈利 |
| 2026-08-21 | PCS | 7660/7650 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.90(D) | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-08-20 | CCS | 7730/7720 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-20 | CCS | 7720/7710 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-20 | CCS | 7720/7705 | 0DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $0.55(D) | +59% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-20 | PCS | 7670/7660 | 0DTE | Stop Loss @ $4.00 | -150% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-20 | CCS | 7755/7745 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.25(D) | +78% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-19 | PCS | 7685/7675 | 1DTE | Entry $1.60(C) -> Exit $4.35(D) | -172% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-19 | PCS | 7705/7690 | 0DTE | Entry $1.40(C) → Exit $0.20(D) | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-19 | CCS | 7745/7725 | 0DTE | Entry 1 $2.20(C) x10 → Exit $2.70(D) = -$500; Entry 2 $1.60(C) x10 → Exit $0.05(D) = +$1,550; Net +$1,050 | +28% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-19 | CCS | 7745/7735 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-19 | CCS | 7750/7740 | 0DTE | Entry $1.20(C) → Stop $3.55(D) | -196% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-19 | PCS | 7710/7700 | 0DTE | Entry $1.53(C) avg x25 (2 entries) -> Close $3.50(D) | -129% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-19 | PCS | 7715/7700 | 0DTE | Entry $1.97(C) avg x30 (3 rounds) → Stop $3.98(D) avg | -102% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-19 | PCS | 7695/7685 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.95(D) | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-08-18 | PCS | 7685/7675 | 0DTE | Entry $1.30(C) → Exit $0.20(D) | +85% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-18 | PCS | 7655/7645 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-18 | PCS | 7680/7670 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.35(D) | +70% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-18 | CCS | 7760/7750 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.75(D) | +32% | 中 | 盈利 |
| 2026-08-18 | CCS | 7740/7730 | 1DTE | Entry $1.80(C) -> Exit $1.95(D) | -8% | 中 | 虧損 |
| 2026-08-18 | CCS | 7725/7715 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.80(D) | +24% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-18 | PCS | 7690/7670 | 0DTE | Entry $1.10(C) → Exit $0.20(D) | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-17 | CCS | AAPL 317/307 | 2DTE | Entry $0.88(C) -> Exit $3.57(D) | -306% | 高 | 虧損 |
| 2026-08-17 | CCS | TSLA 352/342 | 2DTE | Entry $1.80(C) -> Exit $1.37(D) | +24% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-17 | PCS | 7740/7730 | 1DTE | Entry $1.30(C) x30 → Rolled to 3DTE 7730/7720 @ $3.28(D) close | -152% | 高 | 虧損 |
| 2026-08-17 | PCS | 7765/7755 | 0DTE | Entry $1.00(C) → Stop $3.70(D) | -270% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-17 | CCS | 7800/7790 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-17 | PCS | 7730/7720 | 3DTE | Entry $3.13(C) x30 via roll → Stop $5.72(D) | -83% | 高 | 虧損 |
| 2026-08-14 | PCS | 7785/7775 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $4.10(D) | -310% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-14 | PCS | AMZN 262/252 | 3DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $1.26(D) | -5% | 高 | 虧損 |
| 2026-08-14 | CCS | TSLA 352/342 | 0DTE | Entry $1.14(C) -> Exit $0.71(D) | +38% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-14 | PCS | 7775/7765 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.20(D) | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-14 | PCS | 7770/7760 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.10(D) | +90% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-13 | CCS | NVDA 237/227 | 1DTE | Entry $0.78(C) -> Exit $0.15(D) | +81% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-13 | PCS | 7775/7765 | 0DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $0.20(D) | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-13 | PCS | 7750/7740 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-13 | PCS | 7690/7680 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.20(D) | +80% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-12 | PCS | 7690/7680 | 2DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-12 | PCS | 7685/7675 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.55(D) | +35% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-12 | CCS | TSLA 350/340 | 0DTE | Entry $1.14(C) -> Exit $0.20(D) | +82% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-12 | PCS | GOOG 337/330 | 2DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.20(D) | +83% | 高 | 盈利 |
| 2026-08-12 | CCS | 7780/7770 | 0DTE | Entry $1.65(C) -> Exit $2.10(D) | -27% | 測試 | 虧損 |
| 2026-08-12 | CCS | 7775/7760 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-12 | PCS | 7725/7715 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.30(D) | +77% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-11 | PCS | 7720/7705 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-11 | PCS | 7740/7730 | 0DTE | Entry $1.38(C) -> Stop $4.00(D) x20 | -191% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-11 | CCS | 7755/7745 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.00(D) | +5% | 測試 | 盈利 |
| 2026-08-11 | PCS | 7690/7680 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-11 | PCS | 7715/7705 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.41(D) x40 | +61% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-11 | PCS | 7705/7695 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.40(D) | +62% | 中 | 盈利 |
| 2026-08-11 | CCS | 7770/7760 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-10 | PCS | 7705/7695 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.40(D) | +60% | 中 | 盈利 |
| 2026-08-10 | PCS | 7745/7735 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-10 | PCS | 7740/7730 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-10 | PCS | 7735/7725 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-10 | CCS | 7775/7765 | 0DTE | Exit $1.20 | 0% | 測試 | 虧損 |
| 2026-08-07 | PCS | 7730/7715 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.15(D) | +87% | 中 | 盈利 |
| 2026-08-07 | PCS | 7710/7700 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.25(D) | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-07 | PCS | 7665/7655 | 2DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.15(D) | +88% | 中 | 盈利 |
| 2026-08-07 | PCS | 7725/7715 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-06 | PCS | 7710/7700 | 0DTE | Entry $1.47(C) -> Exit $4.03(D) | -174% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-06 | PCS | 7710/7705 | 0DTE | Stop Loss @ $2.18 | -58% | 低 | 虧損 |
| 2026-08-06 | PCS | 7695/7685 | 0DTE | Stop Loss @ $1.05 | +19% | 測試 | 盈利 |
| 2026-08-06 | CCS | 7750/7740 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $1.55(D) | -29% | 測試 | 虧損 |
| 2026-08-06 | PCS | 7700/7690 | 0DTE | Entry $1.75(C) -> Exit $0.53(D) | +70% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-05 | CCS | 7815/7805 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.20(D) | +84% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-05 | CCS | 7800/7790 | 0DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.95(D) | +39% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-05 | PCS | 7680/7670 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-05 | CCS | 7775/7765 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.20(D) | +82% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-05 | PCS | 7720/7710 | 0DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $1.00(D) | +23% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-05 | PCS | 7665/7655 | 2DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.15(D) | +88% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-04 | PCS | 7620/7610 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.15(D) | +86% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-04 | PCS | 7580/7570 | 2DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.40(D) | +69% | 低 | 盈利 |
| 2026-08-03 | PCS | 7485/7475 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.20(D) | +80% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-31 | PCS | 7370/7360 | 0DTE | Entry $1.50(C) -> Exit $0.30(D) | +80% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-31 | CCS | 7515/7505 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.75(D) | +29% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-31 | PCS | 7400/7390 | 0DTE | Exit $0.00(D) | 0% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-31 | PCS | 7425/7415 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.40(D) | +62% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-31 | PCS | 7400/7390 | 0DTE | Stop Loss @ $1.18 | +31% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-31 | PCS | 7385/7375 | 0DTE | Entry $1.70(C) -> Exit $0.95(D) | +44% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-30 | PCS | 7295/7285 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $1.10(D) | +8% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-30 | CCS | 7440/7430 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.80(D) | +27% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-30 | PCS | 7340/7330 | 1DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.70(D) | +42% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-30 | CCS | 7485/7475 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $2.45(D) | -145% | 低 | 虧損 |
| 2026-07-30 | PCS | 7350/7340 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-30 | PCS | 7370/7355 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.15(D) | +85% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-30 | CCS | 7425/7415 | 0DTE | Entry $1.60(C) -> Exit $1.30(D) | +19% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-29 | PCS | 7340/7330 | 1DTE | Entry $1.65(C) -> Exit $1.70(D) | -3% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-29 | CCS | 7500/7490 | 1DTE | Entry $1.45(C) -> Exit $1.25(D) | +14% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-29 | CCS | 7500/7490 | 1DTE | Entry $1.45(C) -> Exit $0.60(D) | +59% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7450/7440 | 0DTE | Stop Loss @ $4.13 | -49% | 低 | 虧損 |
| 2026-07-28 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $0.95(C) -> Exit $0.25(D) | +74% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7465/7450 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7450/7440 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7455/7450 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-28 | CCS | 7465/7455 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-27 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.65(D) | +41% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-27 | CCS | 7520/7510 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.65(D) | +38% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-27 | PCS | 7385/7380 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-24 | PCS | 7340/7330 | 1DTE | Stop Loss @ $0.60 | +64% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-24 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.65(C) -> Exit $1.05(D) | +36% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-24 | PCS | 7390/7380 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.45(D) | -38% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-23 | PCS | 7375/7365 | 0DTE | Entry $1.80(C) -> Exit $1.15(D) | +36% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-23 | PCS | 7340/7330 | 1DTE | Entry $1.50(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-23 | PCS | 7380/7370 | 0DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $0.70(D) | +33% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-23 | CCS | 7500/7490 | 1DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.75(D) | +40% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-23 | PCS | 7570/7560 | 1DTE | Stop Loss @ $10.00 | -12% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-23 | CCS | 7425/7415 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $1.25(D) | -9% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-23 | PCS | 7360/7350 | 0DTE | Entry $1.20(C) -> Exit $0.65(D) | +46% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-22 | PCS | 7405/7395 | 1DTE | Entry $0.85(C) -> Exit $0.90(D) | -6% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-22 | PCS | 7500/7490 | 0DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.40(D) | +60% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-22 | PCS | 7570/7560 | 1DTE | Entry $8.90(C) -> Exit $0.00(D) | +100% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-22 | PCS | 7415/7405 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.60(D) | +25% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-21 | PCS | 7435/7425 | 1DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.75(D) | +17% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-20 | CCS | 7515/7505 | 0DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.45(D) | +61% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-20 | CCS | 7560/7550 | 1DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.90(D) | +18% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-20 | PCS | 7400/7390 | 1DTE | Entry $1.05(C) -> Exit $1.25(D) | -19% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-17 | PCS | 7445/7435 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.40(D) | +68% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7475/7465 | 0DTE | Entry $2.00(C) -> Exit $1.50(D) | +25% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7450/7440 | 0DTE | Entry $2.50(C) -> Exit $0.85(D) (66%) | +66% | 低 | 盈利 |
| 2026-07-17 | CCS | 7510/7500 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $2.35(D) | -88% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-17 | CCS | 7490/7480 | 0DTE | Entry $2.70(C) -> Exit $2.60(D) | +4% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7460/7450 | 0DTE | Entry $2.20(C) -> Exit $1.65(D) | +25% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-17 | PCS | 7435/7425 | 0DTE | Entry $3.10(C) -> Exit $1.30(D) | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-16 | PCS | 7450/7440 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $2.50(D) | -117% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-16 | CCS | 7615/7605 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.40(D) | +69% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-16 | CCS | 7590/7580 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $0.50(D) | +55% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-16 | PCS | 7490/7480 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $8.55(D) | -969% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-15 | CCS | 7580/7570 | 0DTE | Entry $1.55(C) -> Exit $0.35(D) | +77% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-15 | CCS | 7625/7615 | 1DTE | Entry $1.40(C) -> Exit $0.50(D) | +64% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-14 | PCS | 7480/7470 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-14 | PCS | 7510/7500 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-14 | PCS | 7465/7455 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.55(D) | +45% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | PCS | 7460/7450 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | PCS | 7520/7510 | 0DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $1.00(D) | +26% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | CCS | 7585/7575 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $0.20(D) | +84% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-13 | PCS | 7465/7455 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.55(D) | +45% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-10 | PCS | 7545/7535 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-10 | PCS | 7530/7520 | 0DTE | Entry $1.10(C) -> Exit $1.30(D) | -18% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-10 | CCS | 7550/7540 | 0DTE | Entry $4.10(C) -> Exit $6.00(D) | -46% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-10 | PCS | 7525/7515 | 0DTE | Stop Loss @ $1.10 | -5% | 測試 | 虧損 |
| 2026-07-09 | PCS | 7465/7455 | 0DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.20(D) | +75% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7505/7495 | 0DTE | Entry $0.90(C) -> Exit $0.10(D) | +89% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7430/7420 | 1DTE | Entry $1.00(C) -> Exit $0.40(D) | +60% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7455/7445 | 1DTE | Stop Loss @ $0.77 | +9% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-09 | PCS | 7520/7510 | 0DTE | Stop Loss @ $0.45 | +65% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-08 | CCS | 7545/7535 | 1DTE | Entry $1.30(C) -> Exit $0.55(D) | +58% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-08 | PCS | 7325/7315 | 1DTE | Entry $0.80(C) -> Exit $0.15(D) | +81% | 高 | 盈利 |
| 2026-07-08 | CCS | 7485/7480 | 0DTE | Stop Loss @ $2.25 | -55% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-08 | CCS | 7500/7490 | 0DTE | Stop Loss @ $1.00 | +31% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-08 | CCS | 7510/7500 | 1DTE | Entry $1.35(C) -> Exit $4.00(D) | -196% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-07 | CCS | 7520/7510 | 0DTE | Entry $1.25(C) -> Exit $4.00(D) | -220% | 中 | 虧損 |
| 2026-07-07 | CCS | 7585/7575 | 1DTE | Entry $1.15(C) -> Exit $0.60(D) | +48% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7550/7545 | 1DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7535/7525 | 0DTE | Stop Loss @ $1.05 | +9% | 測試 | 盈利 |
| 2026-07-07 | CCS | 7540/7530 | 0DTE | Expired OTM | +100% | 中 | 盈利 |
| 2026-07-06 | PCS | 7455/7445 | 1DTE | Entry $0.75(C) -> Exit $0.25(D) | +67% | 中 | 盈利 |
